disclaimer false
access
backbtnCheck
error
country
PDF country
verification
zip
city
zip_verified
backBTNerror
go_back
disclaimer_send
disclaimer_initial_send
disclaimer_back
bakbutton check
iagree
iagreeother
usagree

KNORR-BREMSE UNTERNEHMENSINFORMATIONEN.

Auf dieser Seite finden Sie weitere Finanzinformationen sowie allgemeine Unternehmensinformationen.

Kennzahlen

 

Konzern

  KONZERN 2022   2021   2020   2019   2018  
  Umsatz [Mio. EUR] 7.150   6.706   6.157   6.937   6.616  
  EBITDA [Mio. EUR] 1.046   1.207   1.107   1.329   1.178  
    Marge [% v. Umsatz] 14,6%   18,0%   18,0%   19,2%   17,8%  
  EBIT [Mio. EUR] 721   916   814   1.063   972  
    Marge [% v. Umsatz] 10,1%   13,7%   13,2%   15,3%   14,7%  
  EBT [Mio. EUR] 689   881   751   907   876  
    Marge [% v. Umsatz] 9,6%   13,1%   12,2%   13,1%   13,2%  
  JÜ [Mio. EUR] 506   647   532   632   629  
    Marge [% v. Umsatz] 7,1%   9,7%   8,6%   9,1%   9,5%  
  Investitionen [Mio. EUR] 352   376   342   332   308  
    Investitionen [% v. Umsatz] 4,9%   5,6%   5,6%   4,8%   4,7%  
  NWC [Mio. EUR] 1.127   876   746   809   862  
    Days Working Capital [days] 56,7   47,0   43,6   42,0   46,9  
  OCF [Mio. EUR] 542   975   1.073   986   726  
  FCF [Mio. EUR] 219   600   687   668*    402  
    ROCE [%] 16,8%   24,9%   25,6%   34,1%   36,4%  
  Eigenkapital [Mio. EUR] 2.691   2.426   1.922   1.902   1.607  
  Bilanzsumme [Mio. EUR] 8.012   7.199   7.390   6.847   6.262  
    Equity-Ratio [%] 33,6%   33,7%   26,0%   27,8%   25,7%  
  Personal** [Anzahl 31.12.] 31.464   30.544   29.714   28.905   28.452  

* ohne Sale-Lease-Back Transaktion von 193 Mio. Euro
** inkl. Personalleasing

Systeme für Schienenfahrzeuge

  SYSTEME FÜR SCHIENENFAHRZEUGE 2022   2021   2020   2019   2018  
  Umsatz [Mio. EUR] 3.402   3.317   3.337   3.656   3.461  
  EBITDA [Mio. EUR] 589   714   764   815   693  
    Marge [% v. Umsatz] 17,3%   19,1%   22,9%   22,3%   20,0%  
  EBIT [Mio. EUR] 454   584   637   697   585  
    Marge [% v. Umsatz] 13,3%   17,6%   19,1%   19,1%   16,9%  
  Personal* [Anzahl 31.12.] 16.370   16.308   16.074   16.094   15.886  

* inkl. Personalleasing

Systeme für Nutzfahrzeuge

  SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE 2022   2021   2020   2019   2018  
  Umsatz [Mio. EUR] 3.750   3.390   2.819   3.280   3.160  
  EBITDA [Mio. EUR] 481   501   381   523   516  
    Marge [% v. Umsatz] 12,8%   14,8%   13,5%   16,0%   16,3%  
  EBIT [Mio. EUR] 318   361   235   404   434  
    Marge [% v. Umsatz] 8,5%   10,7%   8,3%   12,3%   13,7%  
  Personal* [Anzahl 31.12.] 14.284   13.459   12.871   12.084   11.906  

* inkl. Personalleasing

Allgemeine Unternehmensinformationen

Investor Relations