KNORR-BREMSE UNTERNEHMENSINFORMATIONEN.
Auf dieser Seite finden Sie weitere Finanzinformationen sowie allgemeine Unternehmensinformationen.
Kennzahlen
Konzern
KONZERN | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Umsatz [Mio. EUR] | 6.706 | 6.157 | 6.937 | 6.616 | 6.154 |
EBITDA [Mio. EUR] | 1.207 | 1.107 | 1.329 | 1.178 | 1.116 |
Marge [% v. Umsatz] | 18,0% | 18,0% | 19,2% | 17,8% | 18,1% |
operatives EBITDA [Mio. EUR] | 1.199 | 1.107 | 1.303 | 1.204 | 1.116 |
Marge [% v. Umsatz] | 17,9% | 18,0% | 18,8% | 18,4% | 18,1% |
EBIT [Mio. EUR] | 916 | 814 | 1.063 | 972 | 904 |
Marge [% v. Umsatz] | 13,7% | 13,2% | 15,3% | 14,7% | 14,7% |
EBT [Mio. EUR] | 881 | 751 | 907 | 876 | 852 |
Marge [% v. Umsatz] | 13,1% | 12,2% | 13,1% | 13,2% | 13,9% |
JÜ [Mio. EUR] | 647 | 532 | 632 | 629 | 587 |
Marge [% v. Umsatz] | 9,7% | 8,6% | 9,1% | 9,5% | 9,5% |
Investitionen [Mio. EUR] | 235 | 342 | 332 | 308 | 235 |
Investitionen [% v. Umsatz] | 3,8% | 5,6% | 4,8% | 4,7% | 3,8% |
NWC [Mio. EUR] | 876 | 746 | 809 | 862 | 782 |
Days Working Capital [days] | 47,0 | 43,6 | 42,0 | 46,9 | 45,8 |
OCF [Mio. EUR] | 975 | 1.073 | 986 | 726 | 680 |
FCF [Mio. EUR] | 600 | 687 | 668* | 402 | 450 |
ROCE [%] | 24,9% | 25,6% | 34,1% | 36,4% | 37,1% |
Eigenkapital [Mio. EUR] | 2.426 | 1.922 | 1.902 | 1.607 | 1.996 |
Bilanzsumme [Mio. EUR] | 7.199 | 7.390 | 6.847 | 6.262 | 5.727 |
Equity-Ratio [%] | 33,7% | 26,0% | 27,8% | 25,7% | 34,8% |
Personal** [Anzahl 31.12.] | 30.544 | 29.714 | 28.905 | 28.452 | 27.705 |
* ohne Sale-Lease-Back Transaktion von 193 Mio. Euro
** inkl. Personalleasing
Systeme für Schienenfahrzeuge
SYSTEME FÜR SCHIENENFAHRZEUGE | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Umsatz [Mio. EUR] | 3.317 | 3.337 | 3.656 | 3.461 | 3.260 |
EBITDA [Mio. EUR] | 714 | 764 | 815 | 693 | 639 |
Marge [% v. Umsatz] | 19,1% | 22,9% | 22,3% | 20,0% | 19,6% |
operatives EBITDA [Mio. EUR] | 725 | 764 | 815 | 704 | 639 |
Marge [% v. Umsatz] | 21,9% | 22,9% | 22,3% | 20,8% | 19,6% |
EBIT [Mio. EUR] | 584 | 637 | 697 | 585 | 523 |
Marge [% v. Umsatz] | 17,6% | 19,1% | 19,1% | 16,9% | 16,1% |
Personal* [Anzahl 31.12.] | 16.308 | 16.074 | 16.094 | 15.886 | 16.051 |
* inkl. Personalleasing
Systeme für Nutzfahrzeuge
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Umsatz [Mio. EUR] | 3.390 | 2.819 | 3.280 | 3.160 | 2.891 |
EBITDA [Mio. EUR] | 501 | 381 | 523 | 516 | 504 |
Marge [% v. Umsatz] | 14,8% | 13,5% | 16,0% | 16,3% | 17,4% |
operatives EBITDA [Mio. EUR] | 501 | 381 | 504 | 516 | 504 |
Marge [% v. Umsatz] | 14,8% | 13,5% | 15,4% | 16,3% | 17,4% |
EBIT [Mio. EUR] | 361 | 235 | 404 | 434 | 421 |
Marge [% v. Umsatz] | 10,7% | 8,3% | 12,3% | 13,7% | 14,6% |
Personal* [Anzahl 31.12.] | 13.459 | 12.871 | 12.084 | 11.906 | 11.082 |
* inkl. Personalleasing